基材:100%涤纶长丝(FDY)
导电丝:碳复合型导电纤维(进口)
嵌入方式:织造同步嵌入
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 纱支 | 75D/72F |
| 密度 | 经密150T,纬密100T |
| 克重 | 120-130g/m² |
| 表面电阻 | 10⁶-10⁸Ω |
| 摩擦电压 | <80V |
| 发尘量 | <2000颗/分钟(≥0.3μm) |
| 耐洗性 | 100次以上 |
| 规格 | 导电丝间距 | 适用洁净等级 | 适用行业 |
|---|---|---|---|
| 网格型 | 5mm×5mm | Class 100-1000 | 半导体、芯片、晶圆 |
| 条状型 | 10mm间隔 | Class 1000-10000 | SMT、液晶、精密电子 |
| 普通型 | 20mm间隔 | Class 10000以下 | 食品、一般电子 |
柔软度:中等偏软,不硬挺
光滑度:表面平滑,揉搓不起毛
透气性:良好,适合长时间穿着
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 结构 | 长袖大褂,后开襟或前开襟 |
| 闭合方式 | 魔术贴或系带 |
| 防护等级 | 一般 |
| 适用洁净等级 | Class 10000及以下 |
| 适用场景 | 实验室、一般电子、食品前处理 |
| 特点 | 穿脱方便、价格经济 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 结构 | 夹克+长裤分体 |
| 闭合方式 | 夹克拉链+魔术贴,裤子松紧腰 |
| 防护等级 | 中等 |
| 适用洁净等级 | Class 1000-10000 |
| 适用场景 | SMT、电子组装、食品加工、精密装配 |
| 特点 | 灵活便捷、适合频繁穿脱 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 结构 | 帽子+上衣+裤子连为一体 |
| 闭合方式 | 前开拉链,拉链带挡尘片 |
| 防护等级 | 较高 |
| 适用洁净等级 | Class 1000 |
| 适用场景 | 制药、精密制造、光学 |
| 特点 | 密封性好、覆盖全面 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 结构 | 帽子+面罩+上衣+裤子+袜子全部连体 |
| 闭合方式 | 后开拉链,双层密封 |
| 防护等级 | 高 |
| 适用洁净等级 | Class 100及以上 |
| 适用场景 | 半导体、晶圆、无菌制药 |
| 特点 | 全封闭、无皮肤暴露 |
| 款式 | 密封性 | 穿脱便捷度 | 洁净防护能力 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|
| 大褂款 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 分体款 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 三连体 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 四连体/五连体 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 款式 | 领口类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 大褂款 | 翻领 | 穿着舒适,防护一般 |
| 分体款 | 立领 | 贴合颈部,减少泄漏 |
| 三连体/四连体 | 高领+帽沿 | 全封闭,与帽子无缝衔接 |
双层罗纹袖口,弹性贴合手腕
可选加拇指扣款(袖口不位移)
长期使用不松弛
| 款式 | 脚口类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 大褂款 | 无特殊 | 自然垂落 |
| 分体款 | 罗纹收口 | 贴合脚踝 |
| 连体款 | 罗纹收口或一体袜套 | 全密封 |
拉链类型:尼龙拉链(非金属)
挡尘片:双层,完全覆盖拉链
挡尘片固定:导电缝纫线缝合
拉链头:加长设计,方便戴手套操作
分体款:左右各一斜插口袋
连体款:可选无口袋或前胸口袋
所有口袋内侧均做包边处理
所有接缝:包边+暗缝
肩部:加厚拼接,耐磨增强
腋下:活褶设计,活动自如
裆部:加固缝制,不易撕裂
立体裁剪,贴合人体曲线
肩部不紧绷、腋下不拉扯
蹲下、抬手、转身均自如
面料透气,减少闷热感
罗纹不勒肉,长时间穿着无压痕
重量轻(整衣约350-450g)
领口贴合颈部,无缝隙
袖口贴合手腕,无泄漏
脚口贴合脚踝,颗粒不溢出
| 行业 | 推荐款式 | 推荐导电丝规格 | 特殊配置 |
|---|---|---|---|
| 半导体/晶圆 | 四连体 | 网格型5mm | 面罩、导电鞋 |
| 芯片封装 | 四连体/三连体 | 网格型5mm | 接地扣 |
| SMT贴片 | 分体款 | 条状型10mm | ESD手腕带 |
| 液晶面板 | 分体款/三连体 | 条状型10mm | 无尘帽 |
| 无菌制药 | 四连体/五连体 | 网格型5mm | 耐灭菌、双层包装 |
| 医疗器械 | 三连体/分体款 | 网格型5mm | GMP合规设计 |
| 食品加工 | 分体款/大褂款 | 普通型20mm | 防水防油处理 |
| 新能源电池 | 三连体 | 网格型5mm | 无金属辅料 |
| 精密光学 | 四连体 | 网格型5mm | 超柔软面料 |
| 科研实验室 | 灵活选配 | 按需 | logo刺绣、姓名条 |
logo刺绣
位置:左胸/右胸/后背/袖口
工艺:电脑刺绣
颜色:按客户要求
颜色区分
可选颜色:白色、浅蓝、深蓝、粉色、黄色、绿色
用途:部门区分/区域区分
姓名条/工号
魔术贴款:可更换
烫印款:永久固定
口袋定制
位置:按客户指定
大小:按需调整
特殊尺码
超出标准尺码范围可按需定制
特殊体型可量身定做
| 对比项 | 普通无尘服 | 友圣益无尘服 |
|---|---|---|
| 面料原料 | 可能含再生料 | 100%全新涤纶长丝 |
| 导电丝 | 涂覆式或稀疏条状 | 织造嵌入,5mm网格/10mm条状 |
| 缝纫线 | 普通棉线/涤纶线 | 全衣导电缝纫线 |
| 接缝工艺 | 平缝,毛边外露 | 包边+暗缝,无毛边 |
| 拉链挡尘 | 无或单层短挡片 | 双层全遮蔽挡尘片 |
| 罗纹弹性 | 普通松紧,易松弛 | 双层高弹罗纹,持久紧致 |
| 裁剪方式 | 刀模裁剪,有毛边 | 激光/超声波,无毛边 |
| 缩水率 | 3-5% | <2% |
| 耐洗次数 | 20-50次 | 100次以上 |
| 检测报告 | 无或一次性 | 每批次随货 |
| 售后质保 | 无或有限 | 质保期内免费换新 |
降低发尘风险:自身不发尘,不污染产品
保护产品良率:稳定防静电,减少静电损伤
减少更换频率:耐洗100次,综合成本更低
通过体系审核:检测报告齐全,管理有依据
提升员工满意度:穿着舒适,员工愿意穿
“稳定”——用得放心,不用操心
“耐穿”——使用周期长,更换频率低
“省心”——交期准时、资料齐全、售后到位
